Дэталь (мэты) | |||
| |||
Дрыль No: | FNT1 | Узрост: | 9-11yrs |
Няма гульцоў: | 2+ | Плошча/крок: | 10х10х10 ярдаў |
Складанасць: | Лёгка | Час: | 15-20mins |
Стандартны выгляд Схема 1 | Стандартны выгляд Схема 2 | ||
![]() | ![]() | ||
АРГАНІЗАЦЫЯ: | |||
Размецьце трохкутную вобласць, як паказана вышэй. Сінія конусы паказваюць стартавыя пазіцыі. Бакі трохвугольніка роўныя прыблізна 10х10х10 ярдаў. У абаронцы (D1) ёсць калекцыя мячоў. | |||
ІНСТРУКЦЫЯ ПА: | |||
2 гульцы чаргуюцца ў дрыблінгу да конусу і назад, выконваючы павароты.
Гульцы мяняюцца пасля кожнай спробы ад нападніка да абаронцы. Выконвайце пасіў на працягу першых некалькіх ходаў, затым прымусьце абаронцаў напружвацца. | |||
Падлік ачкоў: | |||
Нападаючы забівае гол, прабіваючы любыя вароты. Калі яны набліжаюцца да мэты (чырвонай канічнай брамы), ачкі павялічваюцца.
Гуляць 5 хвілін. Гулец (каманда) з найбольшай колькасцю ачкоў становіцца пераможцам. Абаронца забівае гол, прымаючы мяч і вядзе яго праз лінію завостранага конусу. | |||
КЛЮЧАВЫЯ ПУНКТЫ трэніроўкі: | |||
| |||
ПРАЦЭСЫІ: | |||
| |||
Варыянты: | |||
| |||
Заўвагі і заўвагі: | |||
Пераканайцеся, што гульцы не заўсёды адпрацоўваюць свае любімыя фінты. Заахвочвайце іх спрабаваць новыя і камбінацыі, каб кінуць выклік сабе. | |||
Дыяграмы былі створаны з дапамогай Tactics Manager з SoccerTutor.com |
Атакуе дрыль 1vs1 для фінтаў
- дэталі
- Бацькоўская катэгорыя: Футбольныя хітрыкі і хады
- катэгорыя: Футбольныя трэніроўкі 9-11 гадоў