Дэталь (мэты) | |||
| |||
Дрыль No: | CRO1 | Узрост: | 12-15yrs |
Няма гульцоў: | 6+ (у ідэале 12) | Плошча/крок: | 2/3 Поле |
Складанасць: | Жорсткі | Час: | 30mins |
Стандартны выгляд Схема 1 | |||
![]() | |||
АРГАНІЗАЦЫЯ: | |||
Выкарыстоўваючы 2/3 поля, адзначце сцягі (вучэбныя слупы) і конусы, як паказана на схеме вышэй. Гэта свердзел можна выконваць адначасова з аднаго або двух бакоў поля. | |||
ІНСТРУКЦЫЯ ПА: | |||
Гульцам прызначаецца бок поля для працы і кручэння праз розныя тэхнічныя станцыі. Пасля кожнай спробы па варотах гульцы пераходзяць на наступную станцыю (г.зн. A1 перамяшчаецца ў стартавую пазіцыю A2 і гэтак далей).
Затым гульцы паварочваюцца да наступнай станцыі, і трэніроўка пачынаецца зноўку. | |||
Падлік ачкоў: | |||
| |||
КЛЮЧАВЫЯ ПУНКТЫ трэніроўкі: | |||
| |||
ПРАЦЭСЫІ: | |||
| |||
Варыянты: | |||
| |||
Стандартны выгляд Схема 2 | |||
![]() | |||
Заўвагі і заўвагі: | |||
Гэтая гульня патрабуе высокай ступені тэхнічных навыкаў у перадачы, навесах, вядзенні і забіванні. Не варта спрабаваць, пакуль гэтыя навыкі не будуць кампетэнтнымі. | |||
Дыяграмы былі створаны з дапамогай Tactics Manager з SoccerTutor.com |
Бразільская тэхнічная схема перасячэння
- дэталі
- Бацькоўская катэгорыя: Футбольныя вучэнні 12-15 гадоў
- катэгорыя: Тэхнічныя схемы перасячэння і аздаблення - узровень 3